Compiled by Wilfrid Keller
| Primes: F0(6) = 7, F1(6) = 37, F2(6) = 1297 |
| F3(6) = 17 . 98801 |
| F4(6) = 353 . 1697 . 4709377 |
| F5(6) = 2753 . 145601 . 19854979505843329 |
| F6(6) = 4926056449 . 447183309836853377 . 28753787197056661026689 |
| F7(6) = 257 . 763649 . 50307329 . 3191106049 . 2339340566463317436161 . |
| 2983028405608735541756929 . 18247770097021321924017185281 |
| F8(6) = 18433 . |
| 69615986569139423375849495295909549956813828853888948633601 . P137 |
| F9(6) = 80897 . 3360769 . 12581314681802812884728041373153281 . |
| 3513902440204553274892072241244613302018049 . P311 |
| F10(6) = 376037377 . 916326983681 . C777 |
| F11(6) = 96479889653761 . C1580 |
| F12(6) = 825168562105301526233089 . C3164 |
| F13(6) = C6375 |
| F14(6) = 18220289247208144897 . C12730 |
| F15(6) = 65537 . C25494 |
| F16(6) = 124346659627466753 . C50980 |
| F17(6) = C101994 |
| F18(6) = 1877597356032001 . C203973 |
| m | k | n | Year | Discoverer |
| 8 | 9 | 11 | 1969 | H. Riesel |
| [53 digits] | 20 | 2001 | R. D. Silverman | |
| [133 digits] | 11 | 2001 | R. D. Silverman | |
| 9 | 79 | 10 | 1969 | H. Riesel |
| 1641 | 11 | 1969 | H. Riesel | |
| [31 digits] | 11 | 2004 | N. S. Melo | |
| [39 digits] | 13 | 2007 | N. S. Melo | |
| [308 digits] | 10 | 2007 | N. S. Melo | |
| 10 | 45903 | 13 | 1969 | H. Riesel |
| 447425285 | 11 | 1992 | W. Keller & R. P. Brent | |
| 11 | 1472166285 | 16 | 1992 | H. Dubner |
| 12 | 50364292120684907607 | 14 | 2007 | J. Berg |
| 14 | 139009775140443 | 17 | 2002 | T. Nohara |
| 15 | 1 | 16 | 1969 | H. Riesel |
| 16 | 948689724941 | 17 | 2007 | J. Berg |
| 18 | 1790616375 | 20 | 2001 | L. N. Durman |
| 53 digit k = 66390978402270720840310569091710615116895512441529225 |
| 31 digit k = 6143220059474029728871113951735 |
| 39 digit k = 428943168970282382188973662261305334719 |
| m | k | n | Year | Discoverer |
| 19 | 13 | 20 | 1969 | H. Riesel |
| 21 | 6292737 | 23 | 1993 | W. Keller |
| 22 | 3484503 | 24 | 1992 | W. Keller |
| 23 | 2426623 | 24 | 1992 | W. Keller |
| 7118700177 | 30 | 2001 | L. N. Durman | |
| 24 | 886872509 | 25 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 25 | 37 | 26 | 1969 | H. Riesel |
| 1137 | 27 | 1969 | H. Riesel | |
| 4725 | 28 | 1992 | H. Dubner | |
| 26 | 338919202959 | 29 | 2008 | Reynolds |
| 27 | 193 | 28 | 1969 | H. Riesel |
| 32 | 1670619 | 35 | 1992 | W. Keller |
| 33 | 21195 | 35 | 1992 | W. Keller |
| 34 | 70407666647 | 35 | 2008 | G. Reynolds |
| 35 | 3 | 41 | 1969 | H. Riesel |
| 2601 | 40 | 1992 | W. Keller | |
| 60727 | 36 | 1992 | W. Keller | |
| 36 | 21 | 41 | 1992 | H. Dubner |
| 37 | 78972104451 | 41 | 2008 | G. Reynolds |
| 39 | 2517 | 43 | 1992 | W. Keller |
| 40 | 191 | 41 | 1992 | H. Dubner |
| 567915 | 43 | 1992 | W. Keller | |
| 42 | 9360659 | 43 | 1993 | W. Keller |
| 43 | 11735157 | 48 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 44 | 8249 | 45 | 1992 | W. Keller |
| 47 | 712687 | 48 | 1992 | W. Keller |
| 49 | 367367730703 | 50 | 2008 | G. Reynolds |
| 50 | 1025 | 51 | 1992 | H. Dubner |
| 56 | 509471 | 57 | 1992 | W. Keller |
| 57 | 75 | 60 | 1992 | H. Dubner |
| 118992768937 | 58 | 2008 | G. Reynolds | |
| 61 | 9643 | 62 | 1992 | W. Keller |
| 592491 | 63 | 1992 | W. Keller | |
| 63 | 9 | 65 | 1992 | H. Dubner |
| 64 | 9 | 67 | 1969 | H. Riesel |
| 66 | 8699 | 67 | 1992 | W. Keller |
| 69 | 10179039145 | 70 | 2008 | G. Reynolds |
| 75 | 19384433893 | 76 | 2008 | G. Reynolds |
| 78 | 357 | 80 | 1992 | H. Dubner |
| 79 | 2126397 | 83 | 1993 | W. Keller |
| 84 | 1169 | 85 | 1992 | H. Dubner |
| 85 | 903 | 89 | 1992 | H. Dubner |
| 90 | 9618969 | 93 | 1993 | A. Björn & H. Riesel |
| 92 | 955085 | 93 | 1992 | W. Keller |
| 94 | 110178960291 | 96 | 2008 | G. Reynolds |
| 96 | 341591 | 97 | 1992 | W. Keller |
| 4160015 | 97 | 1993 | W. Keller | |
| 98 | 130893 | 100 | 1992 | W. Keller |
| 2120097 | 100 | 1993 | W. Keller | |
| 100 | 56155155 | 103 | 2002 | J. Fougeron |
| 102 | 4471503 | 105 | 2002 | J. Fougeron |
| 104 | 2025775895 | 105 | 2008 | G. Reynolds |
| 113 | 141 | 117 | 1992 | H. Dubner |
| 118 | 136811 | 119 | 1992 | W. Keller |
| 40522691337 | 120 | 2008 | G. Reynolds | |
| 126 | 5 | 127 | 1992 | H. Dubner |
| 11 | 127 | 1992 | H. Dubner | |
| 133 | 2675527 | 134 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 136 | 4471559 | 137 | 2002 | J. Fougeron |
| 333527817 | 140 | 2003 | J. Fougeron | |
| 437753361 | 140 | 2003 | J. Fougeron | |
| 137 | 1470663307 | 138 | 2008 | G. Reynolds |
| 141 | 129803547 | 143 | 2003 | J. Fougeron |
| 149 | 74694780825 | 152 | 2008 | G. Reynolds |
| 150 | 65400114423 | 152 | 2008 | G. Reynolds |
| 152 | 11776545 | 154 | 2002 | J. Fougeron |
| 156 | 455585 | 157 | 1993 | W. Keller |
| 157 | 16263955 | 158 | 2002 | J. Fougeron |
| 166 | 191 | 167 | 1992 | H. Dubner |
| 13653389 | 167 | 2002 | J. Fougeron | |
| 179 | 211411 | 180 | 1993 | W. Keller |
| 187 | 13 | 188 | 1992 | H. Dubner |
| 192 | 888440951 | 193 | 2004 | J. Fougeron |
| 197 | 119361 | 199 | 1993 | W. Keller |
| 199 | 3672007 | 200 | 2002 | J. Fougeron |
| 2204931703 | 200 | 2008 | G. Reynolds | |
| 201 | 7225 | 202 | 1992 | H. Dubner |
| 6809256565 | 202 | 2009 | G. Reynolds | |
| 203 | 3 | 209 | 1969 | H. Riesel |
| 213 | 113471353 | 214 | 2008 | A. Wesołowski |
| 232 | 1428207911 | 233 | 2009 | G. Reynolds |
| 244 | 237 | 247 | 1992 | H. Dubner |
| 255 | 977545 | 256 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 261 | 55 | 262 | 1992 | H. Dubner |
| 275 | 117007 | 276 | 1993 | W. Keller |
| 280 | 445894317 | 284 | 2008 | A. Wesołowski |
| 286 | 478436987 | 287 | 2008 | A. Wesołowski |
| 291 | 558726177 | 294 | 2008 | A. Wesołowski |
| 295 | 1454803 | 296 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 298 | 267 | 300 | 1992 | H. Dubner |
| 319 | 7 | 320 | 1992 | H. Dubner |
| 342 | 26247 | 346 | 1993 | W. Keller |
| 344 | 41139 | 347 | 1993 | W. Keller |
| 370 | 5309 | 371 | 1992 | H. Dubner |
| 373 | 1093 | 374 | 1992 | H. Dubner |
| 376 | 36175223 | 377 | 2003 | J. Fougeron |
| 380 | 105 | 382 | 1992 | H. Dubner |
| 383 | 169638007 | 384 | 2008 | A. Wesołowski |
| 389 | 7 | 390 | 1992 | H. Dubner |
| 392 | 24099203 | 393 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 403 | 16521 | 405 | 1992 | W. Keller |
| 414 | 609899283 | 416 | 2008 | A. Wesołowski |
| 425 | 119661 | 429 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 431 | 7 | 432 | 1992 | H. Dubner |
| 444 | 479517 | 446 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 538 | 2891729 | 539 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 595 | 668001 | 597 | 1995 | A. Björn & H. Riesel |
| 637 | 78180025 | 638 | 2008 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 641 | 15295 | 642 | 1993 | W. Keller |
| 652 | 954084551 | 653 | 2009 | G. Reynolds |
| 662 | 891 | 664 | 1992 | H. Dubner |
| 829 | 7 | 830 | 1992 | H. Dubner |
| 855 | 139695 | 858 | 1994 | A. Björn & H. Riesel |
| 271869 | 858 | 1995 | A. Björn & H. Riesel | |
| 1066 | 9592877 | 1067 | 2006 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1085 | 23386513 | 1086 | 2007 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1147 | 7786255 | 1148 | 2006 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 379256145 | 1149 | 2008 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron | |
| 1192 | 20937 | 1200 | 1996 | A. Björn & H. Riesel |
| 1256 | 160446155 | 1257 | 2005 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1279 | 87333 | 1281 | 1997 | W. Keller  (Prime: J. McLean) |
| 1378 | 10939895 | 1379 | 2007 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1379 | 81 | 1384 | 1992 | H. Dubner |
| 1420 | 357 | 1422 | 1992 | H. Dubner |
| 1667 | 171410341 | 1668 | 2005 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1670 | 64354829 | 1671 | 2009 | M. Pacher, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1675 | 921 | 1680 | 1992 | H. Dubner |
| 1686 | 863835 | 1688 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1714 | 183329 | 1715 | 2001 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1817 | 1053429 | 1819 | 2003 | N. S. Melo & Fougeron |
| 1885 | 63807 | 1887 | 1997 | J. McLean |
| 2178 | 52169 | 2179 | 1997 | W. Keller |
| 2278 | 9350111 | 2279 | 2002 | J. Fougeron |
| 2294 | 9 | 2297 | 1992 | H. Dubner |
| 2973 | 43 | 2974 | 1992 | H. Dubner |
| 2992 | 185 | 2993 | 1992 | H. Dubner |
| 3903 | 25 | 3904 | 1992 | H. Dubner |
| (Prime: G. V. Cormack & H. C. Williams 1979) | ||||
| 4202 | 53135 | 4203 | 1999 | J. McLean & Gallot |
| 4437 | 19 | 4438 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 4542 | 11 | 4543 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 4642 | 21 | 4644 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 4686 | 5 | 4687 | 1992 | H. Dubner |
| (Prime: G. V. Cormack & H. C. Williams 1979) | ||||
| 4726 | 29 | 4727 | 1992 | H. Dubner |
| (Prime: G. V. Cormack & H. C. Williams 1979) | ||||
| 4778 | 1742433 | 4781 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 5570 | 10236359 | 5571 | 2003 | J. Fougeron |
| 5703 | 5383 | 5704 | 1998 | W. Keller & Gallot |
| 5874 | 2031 | 5876 | 1998 | W. Keller & Gallot |
| 5952 | 855 | 5958 | 1995 | A. Björn & H. Riesel  (Prime: H. Dubner 1993) |
| 6341 | 33 | 6346 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 6542 | 1635 | 6544 | 2000 | W. Keller & Gallot |
| 6762 | 303 | 6764 | 1995 | A. Björn & H. Riesel  (Prime: H. Dubner 1993) |
| 6801 | 15 | 6804 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 6978 | 21 | 6981 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 7058 | 417 | 7063 | 1995 | A. Björn & H. Riesel  (Prime: H. Dubner 1993) |
| 7180 | 644505 | 7182 | 2005 | N. S. Melo & Fougeron |
| 7337 | 4071 | 7341 | 1996 | H. Dubner  (Prime: P. Demichel) |
| 7479 | 1428307 | 7480 | 2005 | N. S. Melo & Fougeron |
| 7516 | 46703 | 7517 | 2003 | G. Axelsson, Fougeron, Woltman & Gallot |
| 7586 | 96629 | 7587 | 2003 | G. Axelsson, Fougeron, Woltman & Gallot |
| 7964 | 9 | 7967 | 1992 | H. Dubner |
| (Prime: A. O. L. Atkin & N. W. Rickert 1979) | ||||
| 8070 | 30813 | 8072 | 1999 | P. Saridis & Gallot |
| 8327 | 69907 | 8328 | 2002 | J. McLean & Gallot |
| 8378 | 621 | 8380 | 1995 | A. Björn & H. Riesel  (Prime: H. Dubner 1993) |
| 9429 | 9 | 9431 | 1992 | H. Dubner  (Prime: W. Keller 1983) |
| 9617 | 120283 | 9618 | 2003 | G. Axelsson, Fougeron, Woltman & Gallot |
| 10240 | 725 | 10241 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| 10397 | 81 | 10399 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 12187 | 81 | 12189 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: H. Dubner 1993) |
| 14131 | 2889 | 14133 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 16065 | 9375 | 16069 | 2006 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 18201 | 21607 | 18202 | 2006 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 20236 | 1059 | 20238 | 1996 | H. Dubner (Prime: P. Demichel) |
| 22336 | 10005 | 22339 | 2003 | G. Axelsson, Fougeron, Woltman & Gallot |
| 26105 | 9649 | 26106 | 2003 | G. Axelsson, Fougeron, Woltman & Gallot |
| 22385 | 7 | 22386 | 1992 | H. Dubner |
| 28283 | 81 | 28285 | 1998 | Y. Gallot (Prime: T. Taura 1996) |
| 29621 | 57 | 29623 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 31982 | 41615 | 31983 | 2008 | R. Keiser, Fougeron & Penné |
| 32015 | 45 | 32018 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 32185 | 141 | 32192 | 1998 | Y. Gallot (Prime: C. Caldwell) |
| 35859 | 415 | 35860 | 2000 | M. I. Hartley & Gallot |
| 36016 | 3921 | 36019 | 2005 | P. Samidoost & Fougeron |
| 37247 | 33 | 37249 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1993) |
| 37526 | 60945 | 37529 | 2006 | A. Cano & Fougeron |
| 38022 | 569 | 38023 | 2000 | J. Santala & Gallot |
| 40687 | 69 | 40691 | 1998 | Y. Gallot (Prime: P. Demichel 1997) |
| 40936 | 95 | 40937 | 1998 | Y. Gallot (Prime: P. Demichel 1997) |
| 43379 | 15 | 43388 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 45344 | 581 | 45345 | 2001 | N. S. Melo & Gallot |
| 47285 | 483 | 47288 | 2000 | N. S. Melo & Gallot |
| 51312 | 545 | 51313 | 2000 | D. Davis & Gallot |
| 53045 | 3145 | 53046 | 2002 | G. Axelsson, Jobling, Woltman & Gallot |
| 56873 | 397 | 56874 | 2000 | N. S. Melo & Gallot |
| 59733 | 1005 | 59735 | 2002 | G. Axelsson, Jobling, Woltman & Gallot |
| 61210 | 9689 | 61211 | 2005 | M. R. Eaton, Jobling, Woltman & Gallot |
| 63003 | 501 | 63005 | 2000 | R. K. Eckhard & Gallot |
| 67941 | 9 | 67943 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 87219 | 435 | 87221 | 2000 | D. Davis & Gallot |
| 95329 | 7 | 95330 | 1996 | A. Björn & H. Riesel (Prime: J. Young 1995) |
| 125213 | 63 | 125218 | 1999 | T. Taura & Gallot |
| 155215 | 931 | 155216 | 2005 | D. Bedwell, Jobling, Penné & Fougeron |
| 157163 | 3 | 157169 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young 1995) |
| 213316 | 3 | 213321 | 1997 | Y. Gallot (Prime: J. Young) |
| 222859 | 63 | 222861 | 2001 | T. Taura & Gallot |
| 228539 | 1035 | 228541 | 2005 | P. Benson, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 263407 | 63 | 263413 | 2002 | T. Taura & Gallot |
| 286670 | 357 | 286672 | 2005 | S. Harvey, Fougeron & Woltman |
| 300479 | 15 | 300488 | 2002 | P. Samidoost, Fougeron & Woltman |
| 303086 | 3 | 303093 | 1998 | Y. Gallot (Prime: J. Young) |
| 304604 | 9 | 304607 | 1998 | R. Ballinger & Gallot |
| 382443 | 3 | 382449 | 1999 | J. B. Cosgrave & Gallot |
| 458710 | 45 | 458712 | 2007 | W. Keller & Fougeron |
| (Prime: M. Crosa, Jobling & Penné) | ||||
| 459520 | 3203 | 459521 | 2009 | G. Slomma, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 461077 | 9 | 461081 | 2003 | T. Nohara, Jobling, Woltman & Gallot |
| 495728 | 243 | 495732 | 2007 | R. Keiser, Jobling, Penné & Fougeron |
| 512995 | 39 | 512997 | 2005 | P. Grobstich, Jobling, Woltman & Gallot |
| 525588 | 11 | 525589 | 2003 | M. R. Eaton, Jobling & Fougeron |
| 525974 | 345 | 525977 | 2007 | M. G. Neves, Jobling, Woltman & Gallot |
| 561815 | 7 | 561816 | 2006 | M. Rodenkirch & Fougeron |
| (Prime: P. Samidoost & Gallot 2003) | ||||
| 684559 | 13 | 684560 | 2003 | P. Grobstich, Jobling, Woltman & Gallot |
| 588323 | 351 | 588325 | 2009 | B. Courty, Reynolds, Penné & Fougeron |
| 1343346 | 11 | 1343347 | 2005 | M. R. Eaton, Jobling, Woltman & Fougeron |
| 1418601 | 15 | 1418605 | 2006 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Gallot |
| 1491851 | 7 | 1491852 | 2005 | T. Nohara & Fougeron |
| (Prime: S. Yamada, Jobling, Woltman & Fougeron) | ||||
| 1777514 | 5 | 1777515 | 2005 | T. Nohara & Fougeron |
| (Prime: S. Yamashita, Jobling, Woltman & Fougeron) | ||||
| 1861731 | 13 | 1861732 | 2005 | P. Grobstich, Jobling, Woltman & Gallot |
| 2145348 | 3 | 2145353 | 2003 | J. B. Cosgrave, Jobling, Woltman & Gallot |
| 2478776 | 3 | 2478785 | 2003 | J. B. Cosgrave, Jobling, Woltman & Gallot |
| 3511773 | 7 | 3511774 | 2008 | C. Cooper, Jobling, Woltman & Fougeron |
| Prime | m = 0, 1, 2 | |
| Completely factored | m = 3 (two factors), 4, 5, 6 (three factors each), | |
| 7 (seven factors), 8 (three factors), 9 (five factors) | ||
| Three prime factors known | m = 25, 35, 136 | |
| Two prime factors known | m = 10*, 23, 40, 57, 61, 96, 98, 118, 126, 166, 199, 201, | |
| 855, 1147 | ||
| Only one prime factor known | m = 11*, 12*, 14*, 15*, 16*, 18*, 19, 21, 22, 24, 26, 27, | |
| 32, and 187 values of m with 32 < m < 3511773 | ||
| Composite but no factor known | m = 13, 17, 20GR | |
| Character unknown | m = 28, 29, 30, 31, 38, 41, 45, 46, 48, 51, . . . | |
| * Cofactor composite | GR G. Reynolds, May 2008 |
263 prime factors known
227 numbers Fm(6)
known to be composite
| n - m | = | 1, | 2, | 3, | 4, | 5, | 6, | 7, | 8, | 9, | 12 |
| Frequency | 127, | 60, | 32, | 17, | 12, | 7, | 3, | 1, | 3, | 1 |
Names given without initials in the discoverer column above refer to an
indirect involvement of programmers
whose software was essential for
the discovery of the particular prime factor:
Fougeron (FermFact, PFGW),
Gallot (Proth), Jobling (NewPGen), Penné (LLR), Reynolds (Srsieve),
Woltman (PRP).
Please send new factors to Wilfrid Keller.